| Závod: | FIA WTCC BRANDS HATCH 2009 |
| Okruh: | Brands Hatch Grand Prix Circuit, Velká Británie |
| Datum: | 17-19/07/2009 |
| Tým: | ISR |
| Vůz: | Formula Master |
| Kvalifikace: | 3. místo |
| Závod 1: | 5. místo |
| Závod 2: | 4. místo |
IFM BRANDS HATCH 2009 - VÝSLEDKY 1. ZÁVODU
| 1. | Leimer | Jenzer Motorsport | 28 kol |
| 2. | Král | JD Motorsport | + 0,401 s |
| 3. | Afanasijev | JD Motorsport | + 19,601 s |
| 4. | Verhaug | Jenzer Motorsport | + 24,980 s |
| 5. | Janiš | ISR | + 26,135 s |
| 6. | Reiterer | Iris Project | + 26,655 s |
| 7. | Rossi | ISR | + 42,778 s |
| 8. | Kouzkin | Cram Competition | + 43,210 s |
| 9. | Arabadžijev | JD Motorsport | + 44,976 s |
| 10. | Petiz | Cram Competition | + 1:07,855 min |
IFM BRANDS HATCH 2009 - VÝSLEDKY 2. ZÁVODU
| 1. | Kouzkin | Cram Competition | 21 kol |
| 2. | Rossi | ISR | + 0,746 s |
| 3. | Afanasijev | JD Motorsport | + 3,764 s |
| 4. | Janiš | ISR | + 8,823 s |
| 5. | Král | JD Motorsport | + 9,424 s |
| 6. | Varhaug | Jenzer Motorsport | + 11,902 s |
| 7. | Leimer | Jenzer Motorsport | + 14,153 s |
| 8. | Arabadžijev | JD Motorsport | + 28,315 s |
| 9. | Trummer | Iris Project | + 35,506 s |
| 10. | Petiz | Cram Competition | + 35,540 s |





